Metai | Tyrimas |
2022 m. | Tyrimas „Pasitikėjimas savimi“ |
2022 m. | Mokinių asmeninę mokymosi pažangą lemiantys veiksniai |
2021 m. | Mokymosi krūvio įtaka mokymosi motyvacijai |
2021 m. | Mokinių asmeninę mokymosi pažangą lemiantys veiksniai |
2020 m. | OLWEUS tyrimas |
2020 m. | Mokinių ir mokytojų savijauta ugdymo(si) procese |
2020 m. | OPKUS apklausa |
2020 m. | Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas |
2017 m. | Olweus mokinių apklausa apie patyčias |
*