Kadangi sportas mūsų gimnazijoje darosi vis populiaresnis, nutarėme užfiksuoti Rūdiškių gimnazijos vaikinų fizinių rodiklių rekordus ir paskelbti viešai, turėdami tikslą paskatinti visus pagerinti šiuos rezultatus. Taigi šiandien, t. y. vasario 19 dieną, rekordai yra tokie:
| Atsispaudimai | 2014/2015 | Lukas Buividavičius, IV a kl. | 99 kartai |
| Prisitraukimai | 2013/2014 | Eimantas Čaikauskas, II a kl. | 35 kartai |
| Lygiagretės | 2014/2015 | Ervin Žuromski, 7 b kl. | 41 kartas |
| Šuolis į tolį įsibėgėjus | 2013/2014 | Žilvinas Krivickas, IV a kl. | 6,10 metrai |
| Šuolis į tolį iš vietos | 2013/2014 | Žilvinas Krivickas, IV a kl. | 2,80 metrai |
| Šokinėjimas per šokdynę | 2013/2014 | Eligijus Staševskis, IV a kl. | 215 kartų per 1 min. |
| Kamuoliuko metimas į tolį | 2014/2015 | Denis Rybnikovas, IV b kl. | 69 metrai |
| 100 m. bėgimas (aukšto starto) | 2013/2014 | Svajūnas Kieras, III a kl. | 12,6 sekundės |
| Baudų metimas (krepšinis) | 2014/2015 | Augustas Jurgelevičius, III a kl. | Iš 10 metimų 9 taiklūs |
Kviečiu pagerinti šiuos rekordus – tobulėjimui ribų nėra.
A. Šarapajevas, kūno kultūros mokytojas